unsere herde
Kühe
Name | Vater | Muttervater | Geb.-Datum | Belegung |
---|---|---|---|---|
Katie Pp | Goethe | Jocker | 16.12.2008 | |
Paula pp | Lykke Atlantis | Palma | 05.11.2009 | NSI Dallas |
Wiebke PP | Hoeness | Vin.Bahama | 10.12.2009 | |
Kim PP | Eugen | Goethe | 25.08.2011 | |
Alexia Pp | Varius | Maverik | 27.05.2012 | |
Hanna PP | D.Apostle | Vin. Rocky | 05.06.2013 | |
Wallburga Pp | Tayler | Hoeness | 28.12.2013 | |
Anita Pp | Major Sky | Varius | 26.10.2014 | |
Gloria Pp | Disco | C.Tyson | 13.12.2014 | Gin |
Josi Pp | Disco | T-Rex | 19.02.2015 | |
Jacki | NSI Charles | Lykke Dixie | 04.04.2016 | |
Silva PP | Disco | Lykke Varius | 05.06.2016 | Gigant |
Arabella PS | S.Imperator | Varius | 03.09.2016 | |
Paola Pp | Poker | Atlantis | 09.02.2017 | NSI Giant | Harmonie Pp | Lykke Sirius | Apostle | 05.06.2017 |
Karla PP | Poker | Goethe | 23.08.2017 | |
Karline Pp | H. Maverick | Eugen | 05.10.2017 | |
Kelly Pp | W.Ferrari | Eugen | 06.09.2018 | |
Aurelia PP | Primus | H.Maverick | 06.08.2019 | |
Katinka PP | S.Imperator | Poker | 02.12.2019 | |
Karlotta Pp | S.Imperator | H.Maverick | 31.12.2019 | |
Gala PP | Rosenherz | Disco | 08.04.2020 | Lucky Luke |
Laura Pp | KBF Gruffalo | S. Imperator | 07.04.2020 |
Färsen
Name | Vater | Muttervater | Geb.-Datum | Belegung |
---|---|---|---|---|
Cleo P | NSI Charles | S.Imperator | 21.08.2020 | Baron |
Bonny P | Garett | VIn. Chicago | 01.01.2021 | Gigant |
Heidi | KBF Hans | L.Sirius | 25.08.2021 | |
Arielle | S.Imperator | Primus | 30.10.2021 | Verkauft! |
Hella Donna | KBF Comber | D.Apostle | 12.11.2021 | |
Wilma | NSI Dallas | Hoeneß | 18.01.2022 | |
Klara | NSI Dallas | W.Ferrari | 23.01.2022 | |
O. Marigold | C. Gunshot | KBF Dellboy | 27.10.2021 |
Jungbullen
Name | Vater | Muttervater | Geb.-Datum | Belegung |
---|---|---|---|---|
Gentleman P | C.Gunshot | Poker | 22.08.2021 | |
Indio | S.Imperator | NSI Charles | 11.09.2021 | |
Heinrich | KBF Hans | Goethe | 11.09.2021 | Auktion 25.02.2023 |
Hugo | KBF Hans | Poker | 12.09.2021 | Auktion 25.02.2023 |
Lucky Boy | Lucky Luke | Eugen | 03.10.2021 | Auktion 25.02.2023 |
Hinz | KBF Hans | Taylor | 18.10.2021 | Auktion 25.02.2023 |
Lucky Star | Lucky Luke | Varius | 09.12.2021 | |
Santana | L.Sirius | Disco | 16.12.2021 | |
Denver | NSI Dallas | Chicago | 13.01.2022 | |
Danzig | NSI Dallas | Chicago | 13.01.2022 | |
Dublin | NSI Dallas | Atlantis | 21.01.2022 | |
Dover | NSI Dallas | Disco | 12.04.2022 |
Kälber
Name | Vater | Muttervater | Geb.-Datum | Sonstiges |
---|---|---|---|---|
Graz | Gigant | Rosenherz | 02.09.2022 | |
Klarinette | Gigant | Imperator | 04.09.2022 | |
Genf | Gigant | Imperator | 05.09.2022 | |
Charlston | NSI Charles | Goethe | 07.09.2022 | |
Hagen | KBF Hans | H. Maverik | 08.09.2022 | |
Gallus | Gin | DIsco | 12.09.2022 | |
Duncan | KBF Dellboy | Eugen | 17.10.2022 | |
Hellena | Hercules | Apostle | 23.10.2022 | |
Lara | KBF Jetstream | KBF Grufallo | 01.11.2022 | |
Adriana | C. Jericho | Major Sky | 02.11.2022 | |
Alpenrose | Hercules | Primus | 08.11.2022 | |
Holly | NSI Dallas | Sirius | 24.11.2022 | |
Lucky Anni | Lucky Luke | Varius | 29.11.2022 | |
Wally | NSI Dallas | Tayler | 13.12.2022 | Verkauft! |
Gallantus | NSI Giant | NSI Charles | 22.12.2022 | |
Jessica | NSI Giant | NSI Charles | 22.12.2022 | |
Kitty | NSI Giant | W. Ferrari | 01.01.2023 | |
Gerry | NSI Giant | Disco | 09.01.2023 |