unsere herde
Kühe
Name | Vater | Muttervater | Geb.-Datum | Belegung |
---|---|---|---|---|
Kim PP | Eugen | Goethe | 25.08.2011 | Superking |
Alexia Pp | Varius | Maverik | 27.05.2012 | Coose Pat |
Hanna PP | D.Apostle | Vin. Rocky | 05.06.2013 | |
Wallburga Pp | Tayler | Hoeness | 28.12.2013 | Omor.Moses |
Anita Pp | Major Sky | Varius | 26.10.2014 | Coose Pat |
Josi Pp | Disco | T-Rex | 19.02.2015 | |
Jacki | NSI Charles | Lykke Dixie | 04.04.2016 | Gin |
Harmonie Pp | Lykke Sirius | Apostle | 05.06.2017 | |
Kelly Pp | W.Ferrari | Eugen | 06.09.2018 | Omor.Moses |
Aurelia PP | Primus | H.Maverick | 06.08.2019 | Omor.Moses |
Katinka PP | S.Imperator | Poker | 02.12.2019 | Omor.Moses |
Karlotta Pp | S.Imperator | H.Maverick | 31.12.2019 | |
KBF Laura Pp | KBF Gruffalo | S.Imperator | 07.04.2020 | Omor.Moses |
Gala PP | Rosenherz | Disco | 08.04.2020 | |
Cleo PP | NSI Charles | S.Imperator | 21.08.2020 | D.Monty |
Bonny PP | Garett | Vin. Chicago | 01.01.2021 | C.Norway |
Heidi PP | KBF Hans | L.Sirius | 25.08.2021 | Superking |
O.Marygold Pp | C.Gunshot | KBf Dellboy | 27.10.2021 | Dallas |
NameKim PP | VaterEugen | MuttervaterGoethe | Geb.-Datum25.08.2011 | BelegungSuperking |
NameAlexia Pp | VaterVarius | MuttervaterMaverik | Geb.-Datum27.05.2012 | BelegungCoose Pat |
NameHanna PP | VaterD.Apostle | MuttervaterVin. Rocky | Geb.-Datum05.06.2013 | Belegung |
NameWallburga Pp | VaterTayler | MuttervaterHoeness | Geb.-Datum28.12.2013 | BelegungOmor.Moses |
NameAnita Pp | VaterMajor Sky | MuttervaterVarius | Geb.-Datum26.10.2014 | BelegungCoose Pat |
NameJosi Pp | VaterDisco | MuttervaterT-Rex | Geb.-Datum19.02.2015 | Belegung |
NameJacki | VaterNSI Charles | MuttervaterLykke Dixie | Geb.-Datum04.04.2016 | BelegungGin |
NameHarmonie Pp | VaterLykke Sirius | MuttervaterApostle | Geb.-Datum05.06.2017 | Belegung |
NameKelly Pp | VaterW.Ferrari | MuttervaterEugen | Geb.-Datum06.09.2018 | BelegungOmor.Moses |
NameAurelia PP | VaterPrimus | MuttervaterH.Maverick | Geb.-Datum06.08.2019 | BelegungOmor.Moses |
NameKatinka PP | VaterS.Imperator | MuttervaterPoker | Geb.-Datum02.12.2019 | BelegungOmor.Moses |
NameKarlotta Pp | VaterS.Imperator | MuttervaterH.Maverick | Geb.-Datum31.12.2019 | Belegung |
NameKBF Laura Pp | VaterKBF Gruffalo | MuttervaterS.Imperator | Geb.-Datum07.04.2020 | BelegungOmor.Moses |
NameGala PP | VaterRosenherz | MuttervaterDisco | Geb.-Datum08.04.2020 | Belegung |
NameCleo PP | VaterNSI Charles | MuttervaterS.Imperator | Geb.-Datum21.08.2020 | BelegungD.Monty |
NameBonny PP | VaterGarett | MuttervaterVin. Chicago | Geb.-Datum01.01.2021 | BelegungC.Norway |
NameHeidi PP | VaterKBF Hans | MuttervaterL.Sirius | Geb.-Datum25.08.2021 | BelegungSuperking |
NameO.Marygold Pp | VaterC.Gunshot | MuttervaterKBf Dellboy | Geb.-Datum27.10.2021 | BelegungDallas |
Färsen
Name | Vater | Muttervater | Geb.-Datum | Belegung |
---|---|---|---|---|
Hellena Pp | Hercules | Apostle | 23.10.2022 | Hallas |
Lara PP | KBF Jetstream | KBF Grufallo | 01.11.2022 | Om.Moses |
Adriana Pp | C. Jericho | Major Sky | 02.11.2022 | Steinadler |
Lucky Anni PP | Lucky Luke | Varius | 29.11.2022 | Gigant |
Rita Pp | D.Dellboy | Ziel | 04.12.2022 | Steinadler |
Jessica P | NSI Giant | NSI Charles | 22.12.2022 | |
Sarah P | Gigant | Disco | 18.04.2023 | |
Anne Pp | Superking | Varius | 20.12.2023 | |
Katharina PP | Superking | Eugen | 01.02.2024 | |
Janka H | Superking | Disco | 05.02.2024 | |
Grace P | Superking | Disco | 30.03.2024 |
NameHellena Pp | VaterHercules | MuttervaterApostle | Geb.-Datum23.10.2022 | BelegungHallas |
NameLara PP | VaterKBF Jetstream | MuttervaterKBF Grufallo | Geb.-Datum01.11.2022 | BelegungOm.Moses |
NameAdriana Pp | VaterC. Jericho | MuttervaterMajor Sky | Geb.-Datum02.11.2022 | BelegungSteinadler |
NameLucky Anni PP | VaterLucky Luke | MuttervaterVarius | Geb.-Datum29.11.2022 | BelegungGigant |
NameRita Pp | VaterD.Dellboy | MuttervaterZiel | Geb.-Datum04.12.2022 | BelegungSteinadler |
NameJessica P | VaterNSI Giant | MuttervaterNSI Charles | Geb.-Datum22.12.2022 | Belegung |
NameSarah P | VaterGigant | MuttervaterDisco | Geb.-Datum18.04.2023 | Belegung |
NameAnne Pp | VaterSuperking | MuttervaterVarius | Geb.-Datum20.12.2023 | Belegung |
NameKatharina PP | VaterSuperking | MuttervaterEugen | Geb.-Datum01.02.2024 | Belegung |
NameJanka H | VaterSuperking | MuttervaterDisco | Geb.-Datum05.02.2024 | Belegung |
NameGrace P | VaterSuperking | MuttervaterDisco | Geb.-Datum30.03.2024 | Belegung |
Jungbullen
Name | Vater | Muttervater | Geb.-Datum | Sonstiges |
---|---|---|---|---|
Hugo2 PP | NSI Hugo | Poker | 13.06.2023 | |
Calais Pp | NSI Charles | NSI S.Imperator | 22.10.2023 | |
Detroid PS | NSI Dallas | L.Sirius | 10.11.2023 | |
Hinrich Pp | A.Hercules | Primus | 03.12.2023 | |
Simba PS | Superking | Tayler | 21.12.2023 | |
Sidney PP | Superking | D.Apostle | 22.12.2023 | |
Scott PP | Superking | W.Ferrari | 30.12.2023 | |
Dresden P | NSI Dallas | BKF Hans | 19.03.2024 | |
Suntrop H | Superking | NSI Charles | 11.04.2024 |
NameHugo2 PP | VaterNSI Hugo | MuttervaterPoker | Geb.-Datum13.06.2023 | Sonstiges |
NameCalais Pp | VaterNSI Charles | MuttervaterNSI S.Imperator | Geb.-Datum22.10.2023 | Sonstiges |
NameDetroid PS | VaterNSI Dallas | MuttervaterL.Sirius | Geb.-Datum10.11.2023 | Sonstiges |
NameHinrich Pp | VaterA.Hercules | MuttervaterPrimus | Geb.-Datum03.12.2023 | Sonstiges |
NameSimba PS | VaterSuperking | MuttervaterTayler | Geb.-Datum21.12.2023 | Sonstiges |
NameSidney PP | VaterSuperking | MuttervaterD.Apostle | Geb.-Datum22.12.2023 | Sonstiges |
NameScott PP | VaterSuperking | MuttervaterW.Ferrari | Geb.-Datum30.12.2023 | Sonstiges |
NameDresden P | VaterNSI Dallas | MuttervaterBKF Hans | Geb.-Datum19.03.2024 | Sonstiges |
NameSuntrop H | VaterSuperking | MuttervaterNSI Charles | Geb.-Datum11.04.2024 | Sonstiges |
Kälber
Name | Vater | Muttervater | Geb.-Datum | Sonstiges |
---|---|---|---|---|
Cherry Pp | A.Hercules | Charles | 05.08.2024 | |
Kora Pp | A.Hercules | S.Imperator | 14.08.2024 | |
Hakon Pp | A.Hercules | Garett | 23.08.2024 | |
Santos P | Superking | Primus | 13.10.2024 | |
Wanda P | Gin | Tayler | 22.11.2024 | |
Amanda H | Superking | Majorsky | 25.10.2024 | |
Kukki P | Gin | W.Ferrari | 05.12.2024 | |
Heidi P | D:Monty | D.Apostle | 31.12.2024 | |
Charly P | NSI Charles | S.Imperator | 03.01.2025 | |
Heaven P | Gin | Sirius | 05.01.2025 | |
Mikka P | D.Monty | Rosenherz | 06.01.2025 | |
Gerwin P | Gin | Disco | 19.01.2025 |
NameCherry Pp | VaterA.Hercules | MuttervaterCharles | Geb.-Datum05.08.2024 | Sonstiges |
NameKora Pp | VaterA.Hercules | MuttervaterS.Imperator | Geb.-Datum14.08.2024 | Sonstiges |
NameHakon Pp | VaterA.Hercules | MuttervaterGarett | Geb.-Datum23.08.2024 | Sonstiges |
NameSantos P | VaterSuperking | MuttervaterPrimus | Geb.-Datum13.10.2024 | Sonstiges |
NameWanda P | VaterGin | MuttervaterTayler | Geb.-Datum22.11.2024 | Sonstiges |
NameAmanda H | VaterSuperking | MuttervaterMajorsky | Geb.-Datum25.10.2024 | Sonstiges |
NameKukki P | VaterGin | MuttervaterW.Ferrari | Geb.-Datum05.12.2024 | Sonstiges |
NameHeidi P | VaterD:Monty | MuttervaterD.Apostle | Geb.-Datum31.12.2024 | Sonstiges |
NameCharly P | VaterNSI Charles | MuttervaterS.Imperator | Geb.-Datum03.01.2025 | Sonstiges |
NameHeaven P | VaterGin | MuttervaterSirius | Geb.-Datum05.01.2025 | Sonstiges |
NameMikka P | VaterD.Monty | MuttervaterRosenherz | Geb.-Datum06.01.2025 | Sonstiges |
NameGerwin P | VaterGin | MuttervaterDisco | Geb.-Datum19.01.2025 | Sonstiges |